Reliable, Scalable & Globally Compliant Solutions
RRH Pharma offers a diverse portfolio of finished pharmaceutical formulations developed through trusted CMO and CDMO partners. Our products are manufactured in GMP-compliant facilities, ensuring consistent quality, safety, and efficacy across every batch.
Designed for global markets, our formulations meet stringent regulatory standards and are tailored to support a wide range of therapeutic needs. We deliver export-ready products aligned with international compliance requirements.
We combine strong manufacturing partnerships with regulatory knowledge to deliver scalable, compliant, and market-ready formulations with seamless global supply.
Comprehensive Range of Pharmaceutical Formulations
| S. No. | Product | Dosage | Strength | Therapeutic Class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets. | Tablets | 300 mg. | Antiretroviral - HIV |
| 2 | Abacavir, Dolutegravir and Lamivudine Tablets | Tablets | 600mg/50mg/300mg | Antiretroviral - HIV |
| 3 | Darunavir Tabs | Tablets | 400mg, 600mg, 800mg | Antiretroviral - HIV |
| 4 | Dolutegravir, Lamivudine and Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets | Tablets | 50mg/300mg/300mg | Antiretroviral - HIV |
| 5 | Emtricitabine and Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets | Tablets | 200mg/300mg | Antiretroviral - HIV |
| 6 | Dolutegravir Tablets | Tablets | 50mg | Antiretroviral - HIV |
| 7 | Atazanavir Capsules | Tablets | 150mg, 200mg, 300mg | Antiretroviral - HIV |
| 8 | Efavirenz, Lamivudine and Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets | Tablets | 600mg/300mg/300mg | Antiretroviral - HIV |
| 9 | Efavirenz, Lamivudine and Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets | Tablets | 400mg/300mg/300mg | Antiretroviral - HIV |
| 10 | Efavirenz, Emtricitabine and Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets | Tablets | 600mg/200mg/300mg | Antiretroviral - HIV |
| 11 | Emtricitabine and Tenofovir Alafenamide Tabs | Tablets | 200mg/25mg | Antiretroviral - HIV |
| 12 | Tenofovir Alafenamide Tablets | Tablets | 25mg | Antiretroviral - HIV |
| 13 | Lopinavir and Ritonavir Tablets USP | Tablets | 100mg/25mg, 200mg/50mg | Antiretroviral - HIV |
| 14 | Dolutegravir, Emtricitabine and Tenofovir Alafenamide Tablets | Tablets | 50mg/200mg/25mg | Antiretroviral - HIV |
| 15 | Dolutegravir, Lamivudine and Tenofovir Alafenamide Tablets | Tablets | 50mg/300mg/25mg | Antiretroviral - HIV |
| 16 | Abacavir and Lamivudine Tablets USP | Tablets | 600mg/300mg | Antiretroviral - HIV |
| 17 | Bictegravir, Emtricitabine and Tenofovir Alafenamide Tablets | Tablets | 50mg/200mg/25mg | Antiretroviral - HIV |
| 18 | Dolutegravir Oral Films | Oral Films | 5mg, 10mg | Antiretroviral - HIV |
| 19 | Daclatasvir Tablets | Tablets | 30mg | Antiretroviral - HIV |
| 20 | Atazanavir and Ritonavir Tablets | Tablets | 300mg/100mg | Antiretroviral - HIV |
| Product | Dosage Form | Strength |
|---|---|---|
| Abiraterone Acetate | Tablet | 250, 500 mg |
| Imatinib | Tablet | 100, 400 mg |
| Dasatinib | Tablet | 20, 50, 70, 80, 100, 140 mg |
| Axitinib | Tablet | 1, 5 mg |
| Lenalidomide | Capsule | 5, 10, 15, 20, 25 mg |
| Pazopanib | Tablet | 200, 400 mg |
| Nilotinib | Capsule | 50, 150, 200 mg |
| Ibrutinib | Tablet | 140, 280, 420, 560 mg |
| Palbociclib | Tablet | 75, 100, 125 mg |
| Enzalutamide | Tablet | 40, 80 mg |
| Regorafenib | Tablet | 40 mg |
| Capecitabine | Tablet | 50, 150, 300 mg |
| Ruxolitinib | Tablet | 5, 10, 15, 20, 25 mg |
| Oxaliplatin | Injectable | 100mg/20ml, 50mg/10ml |
| Capecitabine | Tablet | 50, 150, 300 mg |
| Paclitaxel | Injectable | 100mg/16.7ml |
| Paclitaxel | Injectable | 30mg/5ml, 150mg, 300mg/50ml |
| Palonosetron | Injectable | 0.25 mg |
| Pazopanib | Tablet | 200 mg / 400 mg |
| Pemetrexed | Injectable | 500 mg |
| Procarbazine | Tablet | 50 mg |
| Sorafenib | Tablet | 200 mg |
| Sunitinib | Capsule | 12.5 mg / 25 mg / 50 mg |
| Tamoxifen Citrate | Tablet | 20 mg |
| Temozolomide | Capsule | 20 mg / 100 mg / 250 mg |
| Thalidomide | Tablet | 100 mg |
| Vinblastine | Injectable | 10 mg |
| Product | Dosage Form | Strength |
|---|---|---|
| Vinpocetine | Tablet | 5 mg |
| Citicoline | Injectable | 250 mg/ml |
| Fluvoxamine Maleate Tablets | Tablet | 50 mg / 100 mg |
| Pregabaline Capsules | Capsule | 50 mg, 75 mg, 150 mg, 300 mg |
| Prochlorperazine Mesilate | Injectable | 12.5 mg/ml |
| Clonazepam | Tablet | 0.5 mg, 2 mg |
| Diosmin & Hesperidin | Tablet | 450 mg & 50 mg |
| Duloxetine | Tablet | 60 mg |
| Fluoxetine | Capsule | 60 mg |
| Olanzapine | Tablet | 10 mg |
| Phenytoin | Capsule | 100 mg |
| Pregabalin | Capsule | 75 mg, 150 mg |
| Tranylcypromine | Tablet | 10 mg |
| Trazodone HCl | Capsule | 10 mg |
| Citicoline | Oral Solution | 500 mg / 5 ml |
| Citicoline | Tablet | 500 mg |
| Gabapentin | Capsule | 100, 300, 400 mg |
| Levetiracetam | Oral Solution | 100 mg/ml |
| Levetiracetam | Tablet | 100, 500, 1000 mg |
| Levodopa + Benserazide | Tablet | 50/100/200 mg + 12.5/25/50 mg |
| Vinpocetine | Tablet | 5 mg |
| Product | Dosage Form | Strength |
|---|---|---|
| Finasteride | Tablet | 5 mg |
| Sildenafil | Tablet | 50 mg, 100 mg |
| Spironolactone | Tablet | 50 mg |
| Tadalafil | Tablet | 20 mg |
| Tamsulosin | Tablet | 0.4 mg |
| Torsemide | Tablet | 5 mg, 10 mg |
| Sildenafil Citrate | Tablet | 50 mg / 100 mg |
| Sildenafil Citrate | Tablet | 50, 100 mg |
| Tadalafil Citrate | Tablet | 5, 10, 20 mg |
| Product | Dosage Form | Strength |
|---|---|---|
| Methyldopa | Tablet | 250 mg |
| Amlodipine | Tablet | 5 & 10 mg |
| Atenolol | Tablet | 50 & 100 mg |
| Digoxin | Tablet | 0.25 mg |
| Amlodipine tablets | Tablet | 5 mg, 10 mg |
| Digoxin Tablets BP | Tablet | 0.25 mg |
| Methyldopa Tablets BP/USP | Tablet | 250 mg |
| Atorvastatin Calcium | Tablet | 20 mg, 40 mg |
| Losartan Tablet | Tablet | 50 mg, 100 mg |
| Acetazolamide | Tablet | 250 mg |
| Amiodarone Hcl | Tablet | 100 / 200 mg |
| Amlodipine | Tablet | 5 mg |
| Amlodipine + Atenolol | Tablet | 5 mg + 50 mg |
| Apixaban | Tablet | 2.5 / 5 mg |
| Product | Dosage Form | Strength |
|---|---|---|
| Urofollitrophin | Vial | 75 IU, 150 IU |
| Menotrophin | Vial | 75 IU, 150 IU |
| Menotrophin | PFS | 600 IU |
| Chronic Gonadotrophin | Vial | 5000 IU, 10000 IU |
| Chorionic Gonadotrophin | Vial | 5000 IU |
| Chorionic Gonadotrophin | PFS | 7500 IU |
| Estradiol (as Hemihydrate) Eq. to Anhydrous Estradiol | Tablet | 2 mg |
| Estradiol Valerate | Tablet | 2 mg |
| Letrozole | Tablet | 2.5 mg, 5 mg |
| N-acetyl L-cysteine + L-Arginine + Myo-Inositol + Lycopene 6% + Vitamin C + Nicotinamide + Vitamin E + Vitamin B6 + Vitamin B1 + Vitamin B2 + Vitamin A + Vitamin D | Tablet | 600 mg + 100 mg + 100 mg |
| Carnitine Tartrate + Ubiquinol acetate (Co enzyme Q10) + Astaxanthin 10% + Zinc 5 mg + Lycopene 10% | Tablet | 500 mg + 100 mg + 8 mg + 5 mg + 2.5 mg |
| L-Methylfolate Calcium eq. to L-Methylfolate + Methylcobalamin + Pyridoxal-5-phosphate | Tablet | 1 mg + 1.5 mg + 0.5 mg |
| Product | Dosage Form | Strength |
|---|---|---|
| Ketorolac Tromethamine inj | Injectable | 15 mg |
| KETOPROFEN LYOPHILIZED | INJECTABLE | 20MG/ML, 50MG/ML, 100MG/VIAL |
| LORNOXICAM LYOPHILIZED | INJECTABLE | 8MG/VIAL |
| DEXKETOPROFEN | LIQUID AMP | 50MG/2ML |
| KETOPROFEN | LIQUID AMP | 20MG/ML, 100MG/VIAL |
| KETOROLAC TROMETHAMINE | LIQUID AMP | 30MG/ML |
| PIROXICAM | LIQUID AMP | 40MG/2ML |
| DICLOFENAC | OPHTHALMIC | 0.10% |
| Diclofenac IP | Injectable |
| Product | Dosage Form | Strength |
|---|---|---|
| Mebeverine Hcl | Tablet | 135 mg |
| Mebeverine Sr | Capsule | 200 mg |
| Meclizine | Tablet | 12.5 mg, 25 mg |
| Loperamide Hydrochloride | Capsule | 2 mg |
| Pantoprazole Sodium IP | Tablet | 40 mg |
| Pantoprazole + Domperidone | Tablet | 20 mg + 10 mg |
| Pantoprazole (GR) + Domperidone (PR) | Capsule | 40 mg + 30 mg |
| LEVOSULPRIDE | Injectable | |
| OCTREOTIDE | Injectable | 50MCG |
| OCTREOTIDE | Injectable | 100MG |
| PANTOPRAZOLE INJECTION | Injectable | 40 MG |
| Pantoprazole BP | Injectable | 40 mg |
| Famotidine (Enteric Coated) | Tablet | 20 mg / 40 mg |
| Lansoprazole | Capsule | 30 mg |
| Esomeprazole Magnesium (Enteric Coated) | Tablet | 20 mg / 40 mg |
| Omeprazole (DR) | Capsule | 10 mg / 20 mg |
| Bisacodyl (Enteric Coated) | Tablet | 5 mg |
| Isaphagula Husk | Granules | 3.7 gm |
| Isaphagula | Husk Effervescent | 50%, 62%, 68% & 80% |
| Pantoprazole sodium Sustain Released Domperidone | Capsule | 40 mg / 30 mg |
| Pantoprazole GR and Domperidone PR | Capsule | 40 mg + 30 mg |
| Product | Dosage Form | Strength |
|---|---|---|
| Potassium Chloride | Tablet | 600 mg |
| Potassium Chloride | Syrup | 500 mg/5 ml |
| Sevelamer Hcl | Tablet | 800 mg |
| Tacrolimus | Ointment | 0.0003 |
| Tacrolimus | Ointment | 0.0003 |
| Tacrolimus | Ointment | 0.001 |
| Mycophenolate Mofetil | Capsule | 250 mg |
| Mycophenolate Mofetil | Tablet | 250 mg, 500 mg |
| Mycophenolic Acid | Tablet | 360 mg |
| Sirolimus | Tablet | 1 mg / 100 mg |
| Tacrolimus | Capsule | 5 mg |
| Mycophenolate Sodium | Tablet | 360 mg |
| Tacrolimus | Capsule | 0.5 mg / 1 mg / 5 mg |
| Product | Dosage Form | Strength |
|---|---|---|
| Clotrimazole | Cream | 1% w/w |
| Ketoconazole | Cream | 2% w/w |
| Miconazole Nitrate | Cream | 2% w/w |
| Povidone Iodine | Ointment | 5% w/w, 7.5% w/w, 10% w/w |
| Silver Sulphadiazine | Cream | 1% w/w |
| Clotrimazole + Betamethasone + Neomycin Sulphate | Cream | |
| Betamethasone + Gentamicin + Tolnaftate + Iodochlorhydroxyquinoline + Chlorocresol | Cream | |
| Silver Sulfadiazene + Chitosan Hydrochloride | Cream | |
| Clotrimazole | Cream | 1% |
| Hydrocortisone | Cream | 1% |
| Product | Dosage Form | Strength |
|---|---|---|
| Mycophenolate Mofeti | Tablet | 500 mg |
| Serolimus | Tablet | 1 mg |
| Pidotimod | Tablet | 400 mg / 800 mg |
| Cyclosporine | Capsule | 25 / 50 / 100 MG |
| Cyclosporine | Capsule | 25 / 50 / 100 mg |
| Ocimum sanctum + Solanum xanthocarpum + Coral Liquid | Oral Liquid | 10 mg + 5 mg + 10 mg |
| Mycophenolate Mofetil | Tablet | 500 mg |
| Micoferolato Sodico | Tablet | 360 mg |
| Product | Dosage Form | Strength |
|---|---|---|
| Asparaginasa | Injectable | 10.000 m.u.i. |
| Azacitidine | Injectable | 100 mg |
| Belantamab | Injectable | 100 mg |
| Blinatumomab | Injectable | 38.5 mg |
| Bortezomib | Injectable | 3.5 mg |
| Ciclofosfamida | Tablet | 50 mg |
| Citosina Arabinosa | Injectable | 100 mg |
| Cladribina | Injectable | 10 mg |
| Clofarabine | Bottle | 20 mg |
| Enasidenib | Tablet | 250 mg |
| Eritropoyetina | Injectable | 10.000 u.i. / 30.000 u.i. |
| Gemtuzumab | Injectable | 5 mg |
| Gilteritinib | Tablet | 100 mg |
| Imatinib | Tablet | 100 mg |
| Ivosidenib | Tablet | 250 mg |
| Lenalidomide | Compressed | 5 mg / 10 mg / 15 mg |
Disclaimer : Products protected by valid patents are not offered for sale in countries where the sale of such products constitutes patent infringement. Availability may be restricted to certain markets or countries.
All finished products undergo strict QA/QC checks and meet international regulatory expectations. Our manufacturing partners operate under GMP, GLP, WHO, and region-specific compliance frameworks to ensure product integrity and safety.
From primary packaging to final cartons, our formulations are prepared for global shipment. We offer region-specific documentation, stability data, and complete regulatory support to streamline international market entry.